Será en la divisional Promocional Fiat. La piloto intentará conseguir un gran resultado en San Luis.
El venidero fin de semana, en la vecina provincia de San Luis, se llevará a cabo la segunda fecha del Zonal Cuyano. En dicha competencia se presentará una vez más la mendocina Natalí Nodari, quien intentará mejorar el resultado de la jornada inaugural en San Martín donde fue 14.
El desafío de trepar en las posiciones es una de las metas que enfrentará Nodari este domingo, en su categoría Promocional Fiat (participará en un 147). Saltará a la pista del Rosendo Hernández, un escenario de lujo para el certamen, y se medirá ante varios pilotos experimentados. No será nada sencillo.
En la antesala a la carrera, la piloto de Mendoza hizo referencia a cómo se encuentra para esta prueba: «Estoy muy feliz de poder ir a la segunda fecha del Zonal Cuyano. No he corrido nunca en ese circuito así que voy con la intención de seguir sumando experiencia», se esperanzó.
Vale recordar, que el ZC ya disputó su primera fecha en nuestra provincia y allí Natalí Nodari cumplió con una buena actuación y culminó esa manga en la décimo cuarta colocación, en un tablero de 28 autos.
Los participantes
Categoría | Auto | No. | Nombre del Piloto | ||
Clase 2 | 1 | Fabrizio Benedetti | |||
4 | Maximiliano Martínez | ||||
6 | Nicolás Paris | ||||
7 | Mole Rodrigo | ||||
9 | Leonardo Gasque | ||||
11 | Gabriel Bombini | ||||
14 | Gustavo Santibáñez | ||||
25 | Ayrton Malizia | ||||
27 | Ulises Campillay | ||||
41 | Martín Tapia | ||||
54 | Ezequiel Bosio | ||||
68 | Martin Pontoni | ||||
77 | Alejandro Deguidi | ||||
Clase 2 B | 18 | Silvio imberti | |||
55 | SERGIO FERRER | ||||
57 | Fabricio Videla | ||||
83 | Matias Fioquetti | ||||
88 | Damián Moreno | ||||
Pista 1.4 | 2 | Gabriel Moyano | |||
4 | Omar Marich | ||||
6 | Enzo Serra | ||||
7 | Máximo Palau | ||||
8 | Maxi Telo | ||||
14 | Gonzalo Martínez | ||||
15 | Charly Manzano | ||||
37 | Jorge Meléndez | ||||
53 | Nicolas Peralta | ||||
63 | Santiago Mole | ||||
73 | Tomas Palau | ||||
Promocional | 11 | Pablo Reyes | |||
13 | Emanuel Espósito | ||||
14 | Exequiel Umana | ||||
16 | Tobías Pérez | ||||
17 | Enzo Gerardi | ||||
21 | Pablo Corradi | ||||
22 | Jesus Quiroga | ||||
24 | Federico Buj | ||||
27 | Pablo Pelegrina | ||||
29 | Federico Álvarez | ||||
43 | Juan Manuel Sosa | ||||
45 | Damián Moreno | ||||
48 | Fernando Vacca | ||||
53 | Pablo Coughlan | ||||
62 | Cristian Cicilotto | ||||
64 | Fernando Sosa | ||||
68 | Natalí Nodari | ||||
69 | Elias Hidalgo | ||||
71 | Juan Carlos Merino | ||||
73 | Martín lucero | ||||
74 | Puigneró Alberto Rodrigo | ||||
75 | Federico Cichocki | ||||
TC Cuyano | 5 | Diego Ruiz | |||
8 | Gabriel Castillo | ||||
15 | Tulio Ismael | ||||
21 | Ernesto Vidal | ||||
22 | Hugo Gottardini | ||||
28 | Franco Benedetti | ||||
33 | Fernando Secchi | ||||
44 | Ricardo Moreno | ||||
46 | Bachiocchi carlos | ||||
77 | Ariel Flaquer | ||||
96 | Fabio Godoy | ||||
99 | Cristian Maldonado |
- El mendocino Pandolfino quiere remontar en la tercera etapa del Superbike de Brasil - 4 de mayo de 2023
- Las motos del MX Cuyano “hacen ruido” en El Algarrobal - 2 de mayo de 2023
- Franco Pandolfino sacó adelante una fecha difícil en el Superbike de Brasil - 10 de abril de 2023