A falta de una fecha para el final del Torneo Apertura, Midland lidera el certamen con 33 unidades. El escolta es Excursionistas con 31 puntos, que deberá ganar y esperar una derrota del Funebrero para alzarse con el título. La definición será apasionante.
1 | Midland | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 16 | +15 |
2 | Excursionistas | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 14 | +11 |
3 | Sp. Italiano | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 12 | +10 |
4 | Berazategui | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 |
5 | Dep. Español | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 16 | +9 |
6 | Laferrere | 27 | 17 | 5 | 12 | 0 | 9 | 3 | +6 |
7 | Leandro N. Alem | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 14 | +4 |
8 | Claypole | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 |
9 | Lujan | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 17 | +1 |
10 | Real Pilar | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 13 | +1 |
11 | Atlas | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 16 | +2 |
12 | Gral. Lamadrid | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 |
13 | Liniers | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 21 | +2 |
14 | Central Cba (R) | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 19 | -1 |
15 | Argentino (M) | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 |
16 | Victoriano Arenas | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 |
17 | San Martin (B) | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 14 | 27 | -13 |
18 | El Porvenir | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 10 | 23 | -13 |
19 | Puerto Nuevo | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 30 | -21 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Pernía sigue arriba - 22 de abril de 2024
- Martínez permanece en la cima - 22 de abril de 2024
- Todino alcanzó su primera victoria en el TN - 21 de abril de 2024