Santiago Álvarez (Dodge) y Otto Fritzler (Ford) ganaron en cada una de sus baterías del TC Pista, en el marco de la 7° fecha que se disputa en Concordia.
En el primer parcial, el gran dominador fue Álvarez. El piloto del JP Carrera doblegó a De Brabandere y rápidamente pudo hacer una buena ventaja.
Lo más interesante fue la lucha por el segundo lugar con De la Iglesia (Dodge) y Olmedo (Ford).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 08:38.707 | ||
2° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 08:41.936 | 3.229 | |
3° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 08:42.258 | 3.551 | |
4° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 5 | 08:43.000 | 4.293 | |
5° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 08:43.350 | 4.643 | |
6° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | 5 | 08:44.181 | 5.474 | |
7° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 5 | 08:44.706 | 5.999 | |
8° | 3 | CRAPARO, ELIO | 5 | 08:45.156 | 6.449 | |
9° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 08:45.498 | 6.791 | |
10° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | 5 | 08:45.968 | 7.261 |
En la segunda Serie, el vencedor fue Fritzler tras una intensa lucha con Tobías Martínez (Chevrolet). Tras recuperar la posición, el del Moriatis Competición se dedicó a batallar contra el reloj para quedarse con la batería más rápida de la tarde. Y a fuerza de récord lo logró.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | 5 | 08:33.147 | ||
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 08:42.184 | 9.037 | |
3° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 08:42.551 | 9.404 | |
4° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 08:42.874 | 9.727 | |
5° | 16 | RASUK, JOSÉ | 5 | 08:43.148 | 10.001 | |
6° | 117 | VALLE, LUCAS | 5 | 08:43.604 | 10.457 | |
7° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | 5 | 08:44.302 | 11.155 | |
8° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 5 | 08:44.603 | 11.456 | |
9° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 08:45.271 | 12.124 | |
10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 08:45.553 | 12.406 |
La actividad de la telonera continuará este domingo desde las 12hs con la disputa de la competencia Final con transmisión de la TV Pública.
Foto: ACTC.
- Stieglitz quiere mantener la regularidad - 1 de mayo de 2024
- Vázquez analizó su desempeño en la Clase 2 - 1 de mayo de 2024
- Martínez se entusiasma para Río Cuarto - 1 de mayo de 2024