En la primera serie, el marplatense Christian Ledesma (Chevrolet) pudo prevalecer ante el bicampeón Mariano Werner (Ford) y se quedó con la competencia.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 5 | 07:57.273 | ||
2° | 1 | WERNER, MARIANO | 5 | 07:57.735 | 0.462 | |
3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 07:58.695 | 1.422 | |
4° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 5 | 08:02.620 | 5.347 | |
5° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 08:03.112 | 5.839 | |
6° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 08:03.600 | 6.327 | |
7° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 08:04.100 | 6.827 | |
8° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 08:04.597 | 7.324 | |
9° | 38 | COSTANZO, PABLO | 5 | 08:06.411 | 9.138 | |
10° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 08:06.756 | 9.483 |
En la segunda, Juan Cruz Benvenuti (Torino) impuso un ritmo veloz y se alejó de Juan José Ebarlín (Chevrolet).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 5 | 07:54.932 | ||
2° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 07:59.673 | 4.741 | |
3° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 08:02.947 | 8.015 | |
4° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 08:03.254 | 8.322 | |
5° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 08:04.002 | 9.070 | |
6° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 5 | 08:06.041 | 11.109 | |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 08:08.295 | 13.363 | |
8° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 5 | 08:09.458 | 14.526 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 5 | 08:09.964 | 15.032 | |
10° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 08:10.211 | 15.279 |
La tercera serie se la llevó el arrecifeño Josito Di Palma (Ford) tras una buena maniobra con su vecino Valentín Aguirre (Dodge).
1 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 5 | 07;57.866 | |
2 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 | 08;01.048 | 3.182 |
3 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 5 | 08;03.653 | 5.787 |
4 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 5 | 08;03.830 | 5.964 |
5 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 08;04.010 | 6.144 |
6 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 08;05.865 | 7.999 |
7 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 08;06.311 | 8.445 |
8 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 5 | 08;08.380 | 10.514 |
9 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 5 | 08;09.739 | 11.873 |
10 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 08;09.747 | 11.881 |
El parcial más veloz fue el de Benvenuti, por lo que se aseguró un lugar de privilegio para la fila. A su lado partirá Ledesma.
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Borgert continúa en la cima - 16 de abril de 2024
- Iansa sigue arriba - 16 de abril de 2024
- Tiro con Arco: Damián Jajarabilla y una histórica clasificación a París 2024 - 16 de abril de 2024