Martín Vázquez (Dodge) y Otto Fritzler (Ford) se quedaron con cada uno de los parciales en Posadas.
Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago |
En la primera batería, el piloto de Pilar pudo prevalecer ante De la Iglesia (Dodge).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 08:08.761 | ||
2° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 08:10.084 | 1.323 | |
3° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | 5 | 08:14.771 | 6.010 | |
4° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 08:16.467 | 7.706 | |
5° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 08:18.250 | 9.489 | |
6° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 5 | 08:19.115 | 10.354 | |
7° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 08:20.323 | 11.562 | |
8° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 08:22.730 | 13.969 | |
9° | 28 | PANAROTTI, LUCAS | 5 | 08:24.168 | 15.407 | |
10° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | 5 | 08:24.451 | 15.690 |
En tanto que el segundo parcial, el más rápido de la mañana, se lo quedó el representante de Ford. Que dominó a voluntad.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | FRITZLER, OTTO | 5 | 08:07.599 | ||
2° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 08:13.283 | 5.684 | |
3° | 102 | VALLE, MARIO | 5 | 08:15.398 | 7.799 | |
4° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 08:16.503 | 8.904 | |
5° | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | 5 | 08:17.325 | 9.726 | |
6° | 3 | CRAPARO, ELIO | 5 | 08:18.119 | 10.520 | |
7° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 08:19.142 | 11.543 | |
8° | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | 5 | 08:22.125 | 14.526 | |
9° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 08:22.731 | 15.132 | |
10° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 08:25.030 | 17.431 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Borgert continúa en la cima - 16 de abril de 2024
- Iansa sigue arriba - 16 de abril de 2024
- Tiro con Arco: Damián Jajarabilla y una histórica clasificación a París 2024 - 16 de abril de 2024