El campeón Diego Azar (Lexus) logró la pole en Rafaela, en el marco de la 7° fecha del Top Race. El piloto de Del Viso alcanzó un tiempo de 1:31.997 para superar por 0.374 a Facundo Aldrighetti (Lexus).
Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago |
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | 4 | 01:31.997 | ||
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 3 | 01:32.371 | 374 | |
3 | 41 | BARRIO, JORGE | 2 | 01:32.532 | 535 | |
4 | 100 | REUTEMANN, IAN | 3 | 01:32.699 | 702 | |
5 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 3 | 01:33.848 | 1851 | |
6 | 38 | DI PALMA, STEFANO | 2 | 0 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Ley de educación: apenas 15 de cada 100 alumnos de primaria reciben más horas de clases - 29 de abril de 2024
- Atlas empató con el Salaito - 29 de abril de 2024
- Olmedo estiró la diferencia - 29 de abril de 2024