El santacruceño Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze) alcanzó un nuevo triunfo en la Clase 3 del Turismo Nacional. Leonel Pernía (Ford Focus) y Facundo Chapur (Ford Focus) completaron el podio en Termas de Río Hondo.
La largada, tuvo como protagonista a los hermanos Mariano y Leonel Pernía. En ese duelo, logró prevalecer Leonel quien rápidamente tomó el liderazgo de la carrera, escoltado por Gómez de gran arranque.
Más atrás Chapur y Iansa se fueron abriendo paso entre sus rivales. Los compañeros de equipo se fueron hacia adelante a plena potencia.
Un toque entre Okulovich y Domenech, provocó el ingreso del Pace Car en la quinta vuelta. En el relanzamiento, Pernía mantuvo el primer lugar y se escapó de sus rivales.
Gómez no pudo sostener el ritmo y debió defenderse de Chapur, quien subió al tercer lugar tras los problemas en la hidráulica del Misil Iansa.
A pocas vueltas del final, Chapur saltó al segundo puesto y comenzó a recortar la diferencia con el puntero. La lucha tantas veces vista en los últimos años, tuvo un nuevo capítulo. Mientras tanto, en los equipos analizaban el tema del lastre y las estrategias para ver qué era lo más conveniente.
Luego de algunas superaciones y roces, Pernía y Chapur llegaron a los últimos metros muy cerca. Hasta el último instante no se sabía quién sería el vencedor. Pero a falta de una curva, ambos pilotos se molestaron y transitaron a un ritmo muy lento. Tal es así que Gómez debió cortar camino por la banquina para no embestirlos. Y de esa situación polémica, el de Río Gallegos salió beneficiado, ya que ante la indecisión de los líderes, se encaminó al triunfo sobre la línea de meta.
La increíble definición dejó perplejos a los fanáticos. El tema de las penalizaciones y los kilos por victorias es algo que se viene debatiendo hace rato en la categoría y es tema de discusión todo el ambiente del automovilismo argentino. Sin dudas que será algo a revisar por parte de las autoridades.
Foto: APAT.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – TERMAS DE RÍO HONDO – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 18 | 40:06.977 | |
2 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 18 | 40:07.113 | 0.136 |
3 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 18 | 40:07.121 | 0.144 |
4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 18 | 40:07.422 | 0.445 |
5 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 18 | 40:08.510 | 1.533 |
6 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:09.847 | 2.870 |
7 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 18 | 40:11.474 | 4.497 |
8 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 18 | 40:15.727 | 8.750 |
9 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 18 | 40:15.900 | 8.923 |
10 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 18 | 40:16.117 | 9.140 |
11 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 18 | 40:18.314 | 11.337 |
12 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:19.268 | 12.291 |
13 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:19.939 | 12.962 |
14 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 18 | 40:20.393 | 13.416 |
15 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 18 | 40:21.434 | 14.457 |
16 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 18 | 40:23.543 | 16.566 |
17 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 18 | 40:30.844 | 23.867 |
18 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 18 | 41:04.374 | 57.397 |
19 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 17 | 38:47.807 | 1 Vuelta |
20 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 16 | 36:31.901 | 2 Vueltas |
21 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 16 | 40:26.918 | 2 Vueltas |
22 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 15 | 34:16.684 | 3 Vueltas |
23 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 14 | 33:05.749 | 4 Vueltas |
24 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 14 | 33:07.195 | 4 Vueltas |
- Los peajes de rutas nacionales aumentan un 200% desde este viernes - 24 de abril de 2024
- Pernía sigue arriba - 22 de abril de 2024
- Martínez permanece en la cima - 22 de abril de 2024