
Christian Abdala (Toyota Etios) alcanzó el 5° puesto en la final de la Clase 2 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo, en el marco de la 7° fecha del año.
Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago |
El piloto sureño suma 172 puntos y sueña con pelear el título hasta el final.
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 18 | Abdala Christian | Etios | 172 | 0 | 40 Kg |
2 | 38 | Cravero Matias | Fiesta Kinetic | 168 | 4 | 45 Kg |
3 | 114 | Signorelli Matias | March | 145 | 27 | |
4 | 116 | Torrisi Alejandro | March | 140 | 32 | 25 Kg |
5 | 12 | Leanez Facundo | Etios | 134 | 38 | 20 Kg |
6 | 8 | Bustos Facundo | Gol Trend | 129 | 43 | |
7 | 19 | Fernandez Marcos | March | 114 | 58 | |
8 | 3 | Canela Juan Ignacio | Gol Trend | 106 | 66 | |
9 | 4 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 103 | 69 | 25 Kg |
10 | 6 | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 98 | 74 | |
11 | 25 | Veronesi Marco | Etios | 93 | 79 | |
12 | 23 | Kirstein Damian | 208 | 87 | 85 | 25 Kg |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024