Tras la victoria en Rafaela, Diego Azar (Lexus) pasó a liderar el campeonato del Top Race. El actual campeón trepó a la cima del torneo con 192 unidades. El escolta es Josito Di Palma (Fiat) con 181 puntos.
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | 3 | 192 | |
2 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 2 | 181 | |
3 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 1 | 175 | |
4 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 1 | 171 | |
5 | 5 | GUERRA, LUCAS | 135 | ||
6 | 38 | DI PALMA, STEFANO | 1 | 97 | |
7 | 100 | REUTEMANN, IAN | 1 | 94 | |
8 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 78 | ||
9 | 41 | BARRIO, JORGE | 68 | ||
10 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 45 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Pernía sigue arriba - 22 de abril de 2024
- Martínez permanece en la cima - 22 de abril de 2024
- Todino alcanzó su primera victoria en el TN - 21 de abril de 2024