
Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) obtuvo una buena sumatoria de puntos y llegó a la cima del campeonato en la Clase 3 del Turismo Nacional. El piloto de Lobería llegó 9° en la final disputada en Termas de Río Hondo.
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 3 | Castellano Jonatan | Cruze | 144 | 0 | 10 Kg |
2 | 63 | Merlo Carlos Javier | Corolla | 136 | 8 | |
3 | 118 | Garcia Antonino | Focus | 131 | 13 | 30 Kg |
4 | 6 | Chapur Facundo | Focus | 130 | 14 | 50 Kg |
5 | 16 | Yannantuoni Fabian | Tipo | 129 | 15 | 25 Kg |
6 | 5 | Urcera Jose Manuel | 408 | 117 | 27 | 55 Kg |
7 | 4 | Pernia Leonel | Focus | 113 | 31 | 55 Kg |
8 | 123 | Lambiris Mauricio | Corolla | 109 | 35 | 10 Kg |
9 | 7 | Teti Jeronimo | Cruze | 107 | 37 | 30 Kg |
10 | 8 | Domenech Alfonso | Focus | 102 | 42 | |
11 | 111 | Gassmann Joel | Cruze | 101 | 43 | 30 Kg |
12 | 26 | Gomez Sebastian | Cruze | 89 | 55 | 50 Kg |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Federico Gómez, al cuadro principal del ATP de Brisbane - 29 de diciembre de 2024
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024