El chaqueño Óscar Sánchez pasó a comandar el certamen del Top Race Series tras la fecha en Rafaela. El popular Zapallito arribó como escolta de Lucas Gambarte y sumó buenos puntos.
Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago |
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 2 | 166 | |
2 | 172 | GRANJA, LUCAS | 1 | 153 | |
3 | 111 | PERSIA, ARIEL | 1 | 142 | |
4 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 1 | 138 | |
5 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 1 | 117 | |
6 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 110 | ||
7 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 74 | ||
8 | 187 | MALBRAN, JOSE | 65 | ||
9 | 12 | FARFALA, MARTIN | 59 | ||
10 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 52 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- El Turismo Pista llega a Córdoba - 4 de mayo de 2024
- El nuevo cuadro tarifario de trenes comenzará a regir a partir del lunes 6 de mayo - 3 de mayo de 2024
- Tenis: Argentina se enfrentará a Brasil en la BJK Cup - 2 de mayo de 2024