El TC Pista disputó sus dos baterías en la mañana del domingo en San Juan Villicum. Los pilotos de Dodge lograron imponerse en cada una de ellas. La más veloz fue la que ganó Lautaro De la Iglesia, por lo que se aseguró el mejor lugar de partida para la Final.
En la primera serie, Lucas Valle logró tomar el liderazgo ante Santiago Álvarez (Dodge). Su compañero del JP Carrera lo respetó muy bien y el chubutense realizó una buena maniobra por afuera. Por su parte, Agustín De Brabandere (Ford) logró dar cuenta de Otto Fritzler (Ford) y rápidamente fue por la segunda colocación.
Valle trató de imponer un ritmo rápido, pero con el pasar de las vueltas De Brabandere superó a Álvarez y recortó la diferencia con Valle, fue así que llegaron muy cerca a la bandera a cuadros.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 117 | VALLE, LUCAS | 5 | 08:37.042 | ||
2° | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 5 | 08:37.351 | 0.309 | |
3° | 72 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 5 | 08:38.339 | 1.297 | |
4° | 9 | FRITZLER, OTTO | 5 | 08:38.666 | 1.624 | |
5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 5 | 08:39.205 | 2.163 | |
6° | 3 | CRAPARO, ELIO | 5 | 08:41.761 | 4.719 | |
7° | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 08:45.247 | 8.205 | |
8° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 5 | 08:49.943 | 12.901 | |
9° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 5 | 08:52.963 | 15.921 | |
10° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 08:53.273 | 16.231 |
En el segundo parcial de la fría mañana sanjuanina, De la Iglesia no tuvo demasiados inconvenientes para ganarle la primera posición al entrerriano Agustín Martínez (Ford) y a partir de allí hacer una buena diferencia. El neuquino corrió contra el reloj en su intento de obtener la pole position.
Más atrás, el hijo del bicampeón Gurí Martínez debió soportar la presión del correntino Humberto Krujoski (Dodge), quien se mantuvo por delante de Hernán Palazzo (Dodge) y Facundo Chapur (Torino).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 5 | 08:35.232 | ||
2° | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 5 | 08:36.997 | 1.765 | |
3° | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 08:37.318 | 2.086 | |
4° | 199 | PALAZZO, HERNÁN | 5 | 08:40.403 | 5.171 | |
5° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 5 | 08:40.756 | 5.524 | |
6° | 129 | CARABAJAL, LUCAS | 5 | 08:41.727 | 6.495 | |
7° | 193 | CASTRO, MARCOS | 5 | 08:42.933 | 7.701 | |
8° | 99 | GANDULIA, GABRIEL | 5 | 08:44.496 | 9.264 | |
9° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 5 | 08:47.580 | 12.348 | |
10° | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | 5 | 08:47.699 | 12.467 |
La actividad de la telonera continuará con la novena final del año desde las 11:55hs de este domingo.
- Ramiro Cano analizó su inicio de temporada - 17 de abril de 2024
- Borgiani habló sobre su regreso al TN - 17 de abril de 2024
- Cano y Borgiani en Punta y Taco - 17 de abril de 2024