
El cordobés Nicolás Meichtri (Ford) se quedó con la Clasificación del TC Pista Mouras en Posadas. En segundo lugar quedó Lautaro Piñeiro (Chevrolet) y tercero fue el debutante Sebastián Gallo (Chevrolet).
1 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;38.507 | ||
2 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 4 | 01;39.245 | 0.738 | |
3 | 87 | GALLO , SEBASTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;39.330 | 0.823 | |
4 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 4 | 01;39.381 | 0.874 | |
5 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 5 | 01;39.427 | 0.92 | |
6 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 4 | 01;39.476 | 0.969 | |
7 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 6 | 01;39.593 | 1.086 | |
8 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 5 | 01;39.605 | 1.098 | |
9 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 4 | 01;39.624 | 1.117 | |
10 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 4 | 01;39.863 | 1.356 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024