Christian Abdala (Toyota Etios) alcanzó un nuevo podio en la divisional menor del Turismo Nacional y se afianza en lo más alto del certamen.
El sureño le sacó 16 puntos de ventaja al cordobés Matías Cravero (Fiesta Kinetic) y 34 unidades a Matías Signorelli (Nissan March).
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 18 | Abdala Christian | Etios | 204 | 0 | 55 Kg |
2 | 38 | Cravero Matías | Fiesta Kinetic | 188 | 16 | 45 Kg |
3 | 114 | Signorelli Matías | March | 170 | 34 | 5 Kg |
4 | 116 | Torrisi Alejandro | March | 155 | 49 | 25 Kg |
5 | 12 | Leanez Facundo | Etios | 142 | 62 | |
6 | 6 | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 140 | 64 | 40 Kg |
7 | 3 | Canela Juan Ignacio | Gol Trend | 140 | 64 | 20 Kg |
8 | 8 | Bustos Facundo | Gol Trend | 129 | 75 | |
9 | 19 | Fernandez Marcos | March | 115 | 89 | |
10 | 4 | Ciaurro Miguel | Gol Trend | 112 | 92 | 25 Kg |
11 | 15 | Blotta Renzo | Etios | 107 | 97 | |
12 | 25 | Veronesi Marco | Etios | 99 | 105 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Chapur fue el más rápido - 10 de mayo de 2024
- Damiani anotó la pole - 10 de mayo de 2024
- El TC y el TN llegan a Termas de Río Hondo - 10 de mayo de 2024