Diego Azar (Lexus), actual campeón del Top Race, realizó una gran estrategia junto al Toyota Gazoo Racing, cosechó muy buenos puntos en Rosario y se afirma en lo más alto del campeonato.
El piloto de Del Viso se convirtió en el más ganador de la temporada con 4 triunfos.
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | 4 | 240 | |
2 | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 220 | |
3 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 1 | 205 | |
4 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 1 | 202 | |
5 | 5 | GUERRA, LUCAS | 159 | ||
6 | 100 | REUTEMANN, IAN | 1 | 106 | |
7 | 38 | DI PALMA, STEFANO | 1 | 97 | |
8 | 71 | PERSIA, FABRICIO | 84 | ||
9 | 41 | BARRIO, JORGE | 72 | ||
10 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 50 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Bastidas logró la victoria en Córdoba - 5 de mayo de 2024
- Costamagna se impuso nuevamente - 5 de mayo de 2024
- Rey ganó en Río Cuarto - 5 de mayo de 2024