El mendocino Nicolás Palau (Ford Focus) alcanzó una nueva victoria en el TC2000 Series. Fue en el marco de la novena fecha del año en San Juan Villicum. Arribaron al podio el paraguayo Miguel García (Citroën) y el uruguayo Rodrigo Aramendía (Citroën).
En la largada, García tomó la punta de la competencia, seguido por Barrios Bustos (Renault) y Palau que conservó el tercer lugar ante los intentos de Scuncio Moro (Citroën).
De mitad de carrera en adelante, Palau marcó un buen ritmo y logró una buena superación sobre el chileno Barrios Bustos para ser escolta del guaraní García.
Rápidamente se despegó de sus perseguidores y fue en busca del liderazgo. En pocas vueltas logró ponerse bien cerca del puntero y sobre el final de la recta opuesta tomó la punta de la final. Con una maniobra certera, el piloto del JM Motorsport saltó a la primera posición.
De allí en más a fuerza de récord de vuelta, el de Mendoza construyó una victoria sólida y contundente. En tanto que García logró prevalecer ante su compañero Aramendía que tuvo un gran avance para completar el podio.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Nicolás Palau | Ford Focus | 15 | 00:27:08.399 | 00.000 |
2 | Miguel Garcia | Citroen C4 Lounge | 15 | 00:27:12.246 | 03.847 |
3 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 15 | 00:27:14.687 | 06.288 |
4 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence | 15 | 00:27:15.117 | 06.718 |
5 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 15 | 00:27:15.369 | 06.970 |
6 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 15 | 00:27:17.374 | 08.975 |
7 | Facundo Marques | Renault Fluence | 15 | 00:27:21.417 | 13.018 |
8 | Matías Capurro | Peugeot 408 | 15 | 00:27:25.577 | 17.178 |
9 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 15 | 00:27:26.003 | 17.604 |
10 | Christian Romero | Renault Fluence | 15 | 00:27:26.211 | 17.812 |
11 | Ulises Campillay | Peugeot 408 | 15 | 00:28:01.884 | 53.485 |
12 | Emiliano Stang | Peugeot 408 | 15 | 00:28:39.584 | 28:39:00.584 |
13 | Figgo Bessone | Ford Focus | 9 | 00:16:47.578 | 16:47:00.578 |
14 | Cyro Fontes | Citroen C4 Lounge | 3 | 5:38.477 | 05:38:00.477 |
Foto: TC2000 Series.
- Atlas volvió al triunfo ante Real Pilar - 4 de mayo de 2024
- El Turismo Pista llega a Córdoba - 4 de mayo de 2024
- El nuevo cuadro tarifario de trenes comenzará a regir a partir del lunes 6 de mayo - 3 de mayo de 2024