El piloto de Renault se quedó con la competencia del sábado en el TC2000 a bordo de la unidad #3 de Leonel Pernía. Fue escoltado por Christian Ledesma y Santiago Urrutia con los Chevrolet.
En el arranque, el de Río Negro picó en punta y se alejó de Ledesma. Mientras que el uruguayo Urrutia, le ganó el tercer lugar a Rossi tras la salida de Ascari.
Con un andar veloz, García marcó el récord de vuelta en el tercer giro al establecer 1m19s903/1000 a 151.068 km/h de promedio.
Por momentos, el escolta logró acercarse, pero cerca del final, el líder apretó el acelerador y volvió a tener una ventaja tranquilizadora.
Matías Rossi con el Toyota Corolla #68 de Julián Santero y Gastón Iansa con el Renault Fluence #23 de Ignacio Montenegro completaron los cinco mejores del sprint.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia / Antonino García | Renault Fluence GT | 10 | 00:13:32.706 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino / Christian Ledesma | Chevrolet Cruze | 10 | 00:13:33.963 | 01.257 |
3 | Bernardo Llaver / Santiago Urrutia | Chevrolet Cruze | 10 | 00:13:39.767 | 07.061 |
4 | Julián Santero / Matias Rossi | Toyota Corolla | 10 | 00:13:41.327 | 08.621 |
5 | Ignacio Montenegro / Gastón Iansa | Renault Fluence GT | 10 | 00:13:43.305 | 10.599 |
7 | Jorge Barrio / Damian Fineschi | Toyota Corolla | 10 | 00:13:45.421 | 12.715 |
8 | Matías Milla / Juan Manuel Casella | Renault Fluence GT | 10 | 00:13:46.730 | 14.024 |
9 | Facundo Ardusso / Carlos Javier Merlo | Honda Civic | 10 | 00:13:49.062 | 16.356 |
10 | Felipe Barrios Bustos / Facundo Marques | Renault Fluence GT | 10 | 00:13:49.534 | 16.828 |
11 | Fabian Yannantuoni / Matías Muñoz Marchesi | Honda Civic | 10 | 00:13:52.275 | 19.569 |
12 | Gonzalo Reilly / Lucas Colombo Russell | Fiat Cronos | 10 | 00:13:54.278 | 21.572 |
13 | Emiliano Spataro / Norberto Fontana | Fiat Cronos | 10 | 00:13:56.750 | 24.044 |
14 | Matías Cravero / Juan José Garriz | Honda Civic | 10 | 00:13:57.649 | 24.943 |
15 | Facundo Aldrighetti / Marcelo Ciarrocchi | Toyota Corolla | 10 | 00:13:59.348 | 26.642 |
16 | Eugenio Provens / Ever Franetovich | Toyota Corolla | 10 | 00:14:00.275 | 27.569 |
17 | Rodrigo Aramendia / Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 10 | 00:14:44.514 | 14:44:00.514 |
18 | Miguel García / Cyro Fontes | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:27.456 | 01:27:00.456 |
La actividad de la más tecnológica de Sudamérica continuará este domingo desde las 12hs con la carrera final a 60 vueltas o un máximo de 90 minutos de duración. Allí se definirá al ganador de la edición N°16 de los 200kms de Buenos Aires.
Foto: TC2000.
- Los peajes de rutas nacionales aumentan un 200% desde este viernes - 24 de abril de 2024
- Pernía sigue arriba - 22 de abril de 2024
- Martínez permanece en la cima - 22 de abril de 2024