El santafesino Ignacio Fain (Dodge) se impuso en la primera batería, luego de un comienzo complicado. En la segunda, el bonaerense Lautaro Piñeiro (Chevrolet) logró ser el vencedor y el más rápido, por lo que se aseguró el mejor lugar de partida para la carrera final del TC Pista Mouras en Río Cuarto.
En la primera serie, Lucio Calvani (Dodge) fue el dominador durante las tres vueltas iniciales. Luego se pasó de largo en la segunda curva del trazado cordobés y perdió el liderazgo a manos de Agustín Ayala (Dodge). Sin embargo, Nacho Fain logró rehacerse luego de una largada complicada en la que había perdido dos lugares y caído a la cuarta colocación, se llevó el triunfo prácticamente sobre la bandera a cuadros con una maniobra sensacional.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 07:18.051 | ||
2° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 07:18.176 | 0.125 | |
3° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 07:18.467 | 0.416 | |
4° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 07:19.448 | 1.397 | |
5° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 07:19.786 | 1.735 | |
6° | 127 | CORDONE, NAHUEL | 5 | 07:20.212 | 2.161 | |
7° | 64 | BONCUERO, FRANCO | 5 | 07:22.465 | 4.414 | |
8° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 07:22.626 | 4.575 | |
9° | 125 | BERALDI, CRISTIAN | 5 | 07:23.420 | 5.369 | |
10° | 120 | URBIETA, JUAN | 4 | 07:30.039 | 1 VTA |
En la segunda competencia, Piñeiro se hizo de la punta de principio a fin y no le dio ninguna chance a sus rivales. Por detrás Meichtri le ganó el duelo a Jara y fue escolta, mientras que Gallo también hizo lo propio para completar el tercer lugar.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 5 | 05:55.599 | ||
2° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 5 | 05:59.918 | 4.319 | |
3° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 5 | 06:00.764 | 5.165 | |
4° | 137 | JARA, VALENTÍN | 5 | 06:01.287 | 5.688 | |
5° | 177 | DEMARCO, LUCA | 5 | 06:04.401 | 8.802 | |
6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 5 | 06:04.817 | 9.218 | |
7° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 06:11.696 | 16.097 | |
8° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | 5 | 06:13.491 | 17.892 | |
9° | 24 | GOYA, NÉSTOR OMAR | 5 | 06:23.025 | 27.426 | |
10° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | 5 | 06:28.315 | 32.716 |
A diferencia de la primera batería, no sufrió neutralizaciones, por lo que Piñeiro se aseguró el primer lugar del lado de la cuerda. Compartirá fila con Fain, uno de los animadores y candidatos en la Copa de Plata.
La actividad continuará este domingo desde las 12:20hs con la final a 18 vueltas o un máximo de 30 minutos.
Foto: ACTC.
- Pernía sigue arriba - 22 de abril de 2024
- Martínez permanece en la cima - 22 de abril de 2024
- Todino alcanzó su primera victoria en el TN - 21 de abril de 2024