Desde la categoría confirmaron los binomios de la competencia especial del Turismo Nacional que se disputará este fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, en el marco de la 11° fecha del Campeonato Argentino 2022.
TURISMO NACIONAL CLASE 2
LISTADO DE INSCRIPTOS
1 | 3 | Juan Ignacio Canela | Thiago Martínez | VW Gol Trend |
2 | 4 | Miguel Ciaurro | Leandro Vallasciani | VW Gol Trend |
3 | 6 | Ignacio Procacitto | Martín Badaracco | VW Gol Trend |
4 | 7 | Lucas Yerobi | Nicolás Richar | Ford Fiesta Kinetic |
5 | 9 | Alejo Borgiani | Andrés D´Amico | Toyota Etios |
6 | 11 | Maximiliano Bestani | Esteban Cistola | Toyota Etios |
7 | 12 | Facundo Leanez | Hanna Abdallah | Toyota Etios |
8 | 13 | Christian Bodrato Mionetto | Giordano Hernández | Ford Fiesta Kinetic |
9 | 15 | Renzo Blotta | Nazareno López | Toyota Etios |
10 | 16 | Sebastian Pérez | Diego Pérez | Chevrolet Onix |
11 | 18 | Christian Abdala | Julián Lepphaille | Toyota Etios |
12 | 19 | Marcos Fernández | Gonzalo Antolín | Nissan March |
13 | 21 | Diego Leanez | Mauro Salvi | Toyota Etios |
14 | 22 | Sergio Fernández | Cristian Pérez | Nissan March |
15 | 23 | Damián Kirstein | Humberto Krujoski | Peugeot 208 |
16 | 24 | Marcelo Guevara | Luciano González | Nissan March |
17 | 25 | Marco Veronesi | Facundo Ferra | Toyota Etios |
18 | 28 | Sandro Abdala | Juan Kreitz | Nissan March |
19 | 32 | Gabriel Scordia | Thomas Marchesin | Ford Fiesta Kinetic |
20 | 38 | Matías Cravero | Nicolás Posco | Ford Fiesta Kinetic |
21 | 45 | José Luís Arrate | Juan Manuel Benedetti | Toyota Etios |
22 | 51 | Miguel Argañaraz | Franco Farina | Toyota Etios |
23 | 54 | Facundo Rotondo | Fernando Iglesias (H) | Toyota Etios |
24 | 61 | Alex Conci | Gonzalo Alcaine | Toyota Etios |
25 | 63 | Nicolás Bulich | Nicolás Ardesi | Ford Fiesta Kinetic |
26 | 66 | Joaquín Torres | Nicolas Herrera | Toyota Etios |
27 | 88 | Pablo Villaberde | Gastón Fontana | Nissan March |
28 | 89 | Tomás Aramburu | Miguel Cangelaro | Peugeot 208 |
29 | 91 | Iñaki Beitia | Figgo Bessone | Toyota Etios |
30 | 99 | Juan Manuel Damiani | Bautista Damiani | Toyota Etios |
31 | 111 | Lucas Petracchini | Marcos D´Agostino | Ford Fiesta Kinetic |
32 | 113 | Horacio Evolo | Jonatan Baldinelli | Ford Fiesta Kinetic |
33 | 114 | Matías Signorelli | Juan Cruz Talamona | Nissan March |
34 | 115 | Bruno Miglio | Francisco Coltrinari | Nissan March |
35 | 116 | Alejandro Torrisi | Carlos Morier | Nissan March |
36 | 123 | Martin Fierros | Diego Vaño | Ford Fiesta Kinetic |
37 | 144 | Thomas Pozner | Ezequiel Bastidas | Toyota Etios |
38 | 150 | Juan Martín Eluchans | Agustín Herrera | Toyota Etios |
39 | 151 | Bautista Bustos | Joaquin Telo | Toyota Etios |
40 | 155 | Francisco Calo | Lucas Bayala | Ford Fiesta Kinetic |
41 | 161 | Diego Farina | Maximiliano Seip | VW Gol Trend |
42 | 199 | Lucas Barbalarga | Santiago Leguizamon | VW Gol Trend |
43 | 311 | Franco Bosio | Eduardo Moreno | Toyota Etios |
TURISMO NACIONAL CLASE 3
LISTADO DE INSCRIPTOS
1 | 1 | Julián Santero | Damian Fineschi | Toyota Corolla |
2 | 3 | Jonatan Castellano | Adrian Oubiña | Chevrolet Cruze |
3 | 4 | Leonel Pernía | Diego Ciantini | Ford Focus |
4 | 5 | José Manuel Urcera | Emanuel Moriatis | Ford Focus |
5 | 6 | Facundo Chapur | Matías Rodríguez | Ford Focus |
6 | 7 | Jeronimo Teti | Franco Vivian | Chevrolet Cruze |
7 | 8 | Alfonso Domenech | Pedro Boero | Ford Focus |
8 | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Rodrígo Lugón | Ford Focus |
9 | 14 | Leandro Carducci | Lucas Colombo Russell | Ford Focus |
10 | 16 | Fabian Yannantuoni | Juan Manuel Silva | Fiat Tipo |
11 | 17 | Juan José Garriz | Cristian Garbiglia | Citroën C-Elysée |
12 | 23 | Mariano Pernia | Bernardo Llaver | Fiat Tipo |
13 | 24 | Leonel Larrauri | Lautaro de la Iglesia | Peugeot 408 |
14 | 26 | Sebastián Gómez | Lucas Benamo | Chevrolet Cruze |
15 | 27 | Matias Menvielle | Juan Martín Nietzel | Chevrolet Cruze |
16 | 32 | Facundo Conta | José Rasuk | Ford Focus |
17 | 41 | Mauro Schenone | Tomás Urretavizcaya | Chevrolet Cruze |
18 | 44 | Juan Pablo Rossotti | Santiago Mangoni | Volkswagen Vento |
19 | 55 | Gastón Iansa | Nicolás Moscardini | Ford Focus |
20 | 56 | German Todino | Esteban Gini | Toyota Corolla |
21 | 60 | Nazareno Beguiristain | Nicolás Trosset | Honda Civic |
22 | 61 | Diego Noceti | Matías Milla | Ford Focus |
23 | 63 | Carlos Javier Merlo | Marcos Quijada | Toyota Corolla |
24 | 69 | Martín Chialvo | Maximiliano Fontana | Toyota Corolla |
25 | 72 | Lucas Tedeschi | Nicolás Pezzucchi | Ford Focus |
26 | 73 | Ernesto Bessone III | Juan Pablo Bessone | Toyota Corolla |
27 | 76 | Facundo Bustos | Norberto Fontana | Kia Cerato |
28 | 77 | Matias Cohen | Martín Basso | Ford Focus |
29 | 85 | Ricardo Risatti | Juan Angel Rosso | Toyota Corolla |
30 | 95 | Emanuel Abdala | Fernando Etchegorry | Toyota Corolla |
31 | 99 | Santiago Mallo | Matías Canapino | Chevrolet Cruze |
32 | 100 | Carlos Okulovich | Rafael Morgenstern | Chevrolet Cruze |
33 | 108 | Roberto Luna | Emiliano Spataro | Toyota Corolla |
34 | 111 | Joel Gassmann | Christian Ledesma | Chevrolet Cruze |
35 | 114 | Ever Franetovich | Renzo Testa | Ford Focus |
36 | 118 | Antonino García | Manuel Luque | Ford Focus |
37 | 123 | Mauricio Lambiris | Santiago Urrutia | Toyota Corolla |
38 | 124 | Nicolás Montanari | Federico Pérez | Chevrolet Cruze |
39 | 131 | Luciano Ventricelli | Javier Jack | Volkswagen Vento |
40 | 137 | Ianina Zanazzi | Ezequiel Baldinelli | Toyota Corolla |
41 | 144 | Lucas Vicino | Franco Morillo | Toyota Corolla |
42 | 155 | Manuel Mallo | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze |
43 | 157 | Juan Bautista de Benedictis | Franco de Benedictis | Toyota Corolla |
44 | 177 | Leonel Sotro | Franco Riva | Volkswagen Vento |
45 | 181 | Gregorio Conta | Jeremías Olmedo | Ford Focus |
46 | 195 | Federico Iribarne | Marcos Landa | Toyota Corolla |
47 | 222 | Ayrton Chorne | Braian Quevedo | Chevrolet Cruze |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Ciantini, Mazzacane y Martínez dominaron las series del Turismo Carretera en La Pampa - 28 de abril de 2024
- Moscardini y Ochoa ganaron las baterías - 28 de abril de 2024
- Neuquén: se registró un sismo en Vaca Muerta - 28 de abril de 2024