Ignacio Fain (Dodge) y Nicolás Meichtri (Ford) se quedaron con las series del TC Pista Mouras en La Plata. La batería más veloz quedó en manos del piloto del Galarza Racing.
Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago |
En la primera competencia, Fain logró doblegar a Calvani y manejó los tiempos para ganar con comodidad.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | FAIN, IGNACIO | 5 | 07:32.670 | ||
2° | 77 | CALVANI, LUCIO | 5 | 07:34.101 | 1.431 | |
3° | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | 5 | 07:35.661 | 2.991 | |
4° | 137 | JARA, VALENTÍN | 5 | 07:39.376 | 6.706 | |
5° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 5 | 07:44.594 | 11.924 | |
6° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | 5 | 07:45.112 | 12.442 | |
7° | 65 | LO VALVO, GASTÓN | 5 | 07:51.268 | 18.598 | |
8° | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | 5 | 07:51.617 | 18.947 | |
9° | 177 | DEMARCO, LUCA | 5 | 07:52.178 | 19.508 | |
10° | 115 | DE CARLO, LUCA | 5 | 07:57.400 | 24.730 |
En tanto que en la segunda serie, Meichtri pudo prevalecer ante Jakos con una buena maniobra en el curvón.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | 5 | 09:24.941 | ||
2° | 102 | JAKOS, ALEXANDER | 5 | 09:26.378 | 1.437 | |
3° | 83 | RICCIARDI, THOMAS | 5 | 09:26.989 | 2.048 | |
4° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 5 | 09:27.494 | 2.553 | |
5° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 5 | 09:28.334 | 3.393 | |
6° | 111 | OCHOA, BENJA | 5 | 09:29.342 | 4.401 | |
7° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 5 | 09:29.622 | 4.681 | |
8° | 55 | NIMO , JUAN | 5 | 09:29.906 | 4.965 | |
9° | 129 | BEATINI, FRANCO | 5 | 09:30.185 | 5.244 | |
10° | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | 5 | 09:30.186 | 5.245 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Paro general: ¿qué líneas de colectivos podrían funcionar con servicio reducido? - 8 de mayo de 2024
- Bastidas logró la victoria en Córdoba - 5 de mayo de 2024
- Costamagna se impuso nuevamente - 5 de mayo de 2024