El Turismo Carretera inicia su temporada N°86 con un gran número de vehículos. El inicio de calendario será en Viedma. Con un total de 55 autos, la categoría más popular del país se pondrá en marcha este próximo fin de semana.
1 | 1 | JOSÉ MANUEL URCERA | T | MAQUIN PARTS |
2 | 2 | MARIANO WERNER | F | FADEL WERNER |
3 | 4 | ESTEBAN GINI | T | MAQUIN PARTS |
4 | 5 | SANTIAGO MANGONI | CH | JP |
5 | 6 | LEONEL PERNÍA | F | GURI MARTINEZ |
6 | 7 | JONATAN CASTELLANO | D | CASTELLANO |
7 | 9 | MAURICIO LAMBIRIS | F | ALIFRACO |
8 | 14 | JUAN DE BENEDICTIS | F | CATALAN MAGNI |
9 | 15 | LUIS JOSÉ DI PALMA | F | DTA |
10 | 17 | NICOLÁS BONELLI | F | RUS MED |
11 | 20 | JUAN JOSÉ EBARLÍN | CH | LCA |
12 | 21 | CHRISTIAN LEDESMA | CH | LAS TOSCAS |
13 | 25 | DIEGO CIANTINI | CH | JP |
14 | 27 | GASTÓN MAZZACANE | CH | DOLE |
15 | 30 | GABRIEL PONCE DE LEÓN | F | UR RACING |
16 | 32 | NORBERTO FONTANA | T | RUS MED |
17 | 37 | EMILIANO SPATARO | F | BSAS RACING |
18 | 44 | FACUNDO DELLA MOTTA | D | AyP |
19 | 53 | JUAN TOMÁS CATALÁN MAGNI | F | CATALAN MAGNI |
20 | 54 | NICOLÁS COTIGNOLA | T | SPRINT RACING |
21 | 56 | GERMÁN TODINO | D | MAQUIN PARTS |
22 | 57 | CHRISTIAN DOSE | CH | DOSE |
23 | 64 | CRISTIAN DI SCALA | D | FORTE |
24 | 68 | JULIÁN SANTERO | F | LCA |
25 | 72 | MARTÍN SERRANO | CH | SPORTTEAM |
26 | 75 | SERGIO ALAUX | CH | GIAVEDONNI |
27 | 77 | AUGUSTO CARINELLI | D | FANCIO |
28 | 82 | CARLOS OKULOVICH | T | MAQUIN PARTS |
29 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | T | RUS MED |
30 | 85 | RICARDO RISATTI | CH | LRD |
31 | 87 | JUAN MARTÍN TRUCCO | D | DI MEGLIO |
32 | 88 | NICOLÁS TROSSET | F | UR RACING |
33 | 93 | MATÍAS RODRÍGUEZ | T | MIDAS |
34 | 95 | MARCOS LANDA | T | TROTTA |
35 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | T | TROTTA |
36 | 99 | LEONEL SOTRO | F | ALIFRACO |
37 | 101 | LIONEL UGALDE | T | UGALDE |
38 | 103 | VÁN RAMOS | T | RUS MED |
39 | 111 | JUAN GARBELINO | D | MV RACING |
40 | 116 | ALAN RUGGIERO | F | SAVINO |
41 | 117 | MATÍAS ROSSI | TOY | TOYOTA |
42 | 119 | HUMBERTO KRUKOSKI | D | SAP TEAM |
43 | 121 | ELIO CRAPARO | D | HNOS ALVAREZ |
44 | 122 | ANDRÉS JAKOS | TOY | TOYOTA |
45 | 123 | MARTÍN VÁZQUEZ | D | MV RACING |
46 | 127 | MARCELO AGRELO | D | CASTELLANO |
47 | 133 | VALENTÍN AGUIRRE | D | JP |
48 | 134 | MATÍAS JALAF | F | JALAF |
49 | 137 | OTTO FRITZLER | F | MORIATIS |
50 | 161 | KEVIN CANDELA | T | CANDELA |
51 | 172 | SANTIAGO ÁLVAREZ | D | JP |
52 | 177 | AYRTON LONDERO | T | LAS TOSCAS |
53 | 197 | MARCOS QUIJADA | D | DOLE |
54 | 208 | GASTÓN FERRANTE | T | SPORTTEAM |
55 | 232 | GUSTAVO MICHELOUD | D | AZAR |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Pernía sigue arriba - 22 de abril de 2024
- Martínez permanece en la cima - 22 de abril de 2024
- Todino alcanzó su primera victoria en el TN - 21 de abril de 2024