Leonel Pernía (Ford Focus) se impuso en la primera competencia de la Clase 3 del Turismo Nacional y sumó una buena cantidad de puntos.
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 4 | Pernia Leonel | Focus | 39 | 0 | |
2 | 122 | Jakos Andres | Corolla | 35 | 4 | |
3 | 1 | Castellano Jonatan | Cruze | 30 | 9 | |
4 | 231 | Urcera Jose Manuel | Focus | 29 | 10 | |
5 | 68 | Santero Julian | Corolla | 25 | 14 | |
6 | 111 | Gassmann Joel | Cruze | 24 | 15 | |
7 | 144 | Vicino Lucas | Corolla | 22 | 17 | |
8 | 6 | Chapur Facundo | Focus | 21 | 18 | |
9 | 155 | Mallo Manuel | Cruze | 18 | 21 | |
10 | 8 | Munoz Marchesi Matias | Focus | 17 | 22 | |
11 | 3 | Teti Jeronimo | Cruze | 16 | 23 | |
12 | 118 | Garcia Antonino | Corolla | 14 | 25 |
Foto: APAT.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Cano y Borgiani en Punta y Taco - 17 de abril de 2024
- El TN vuelve a Rosario - 17 de abril de 2024
- Borgert continúa en la cima - 16 de abril de 2024