Gastón Iansa (Chevrolet) volvió a la primera posición en el campeonato del TC Pista Mouras. El piloto del JP Carrera alcanzó su tercer triunfo en la temporada tras las cinco primeras presentaciones.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 3 | 192.5 | |
2° | 44 | POZNER, THOMAS | 1 | 178 | |
3° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 178 | ||
4° | 111 | OCHOA, BENJA | 178 | ||
5° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 169 | ||
6° | 147 | DIANDA, MARCO | 1 | 152.5 | |
7° | 66 | RASETTO, GENARO | 144.5 | ||
8° | 105 | BORGERT, MANUEL | 143 | ||
9° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 142 | ||
10° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 133.5 | ||
11° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 133 | ||
12° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 121.5 | ||
13° | 53 | PROVENS, EUGENIO | 101 | ||
14° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | 90 | ||
15° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 88 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Atlas empató de visitante con Cambaceres - 20 de abril de 2024
- Un dominante Verstappen logra la pole número 100 de Red Bull en la F1 - 20 de abril de 2024
- Damiani anotó la pole en Rosario - 20 de abril de 2024