
El paranaense Mariano Werner (Ford) continúa como líder del campeonato en el Turismo Carretera. En El Calafate, el bicampeón clasificó 16°, mientras que en la serie sufrió un toque que lo relegó pero pudo terminar 8°. En tanto que en la Final pudo culminar en el Top 10.
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 1 | ![]() | 140 |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 1 | ![]() | 125.5 |
3° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 116 | |
4° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 110.5 | |
5° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | ![]() | 110 |
6° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 93 | |
7° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 92 | |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | ![]() | 89 | |
9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 88.5 | |
10° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 81 | |
11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | ![]() | 78 | |
12° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | ![]() | 76.5 | |
13° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 76 | |
14° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | ![]() | 75.5 | |
15° | 6 | PERNÍA, LEONEL | ![]() | 74.5 | |
16° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | ![]() | 70.5 | |
17° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 69.5 | |
18° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 66.5 | |
19° | 137 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 63.5 | |
20° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 1 | ![]() | 63 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024