
Gastón Iansa (Chevrolet) alcanzó su cuarta victoria en la temporada y al cabo de la sexta fecha del TC Pista Mouras se posiciona en lo más alto del campeonato.
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 4 | ![]() | 237.5 |
2° | 44 | POZNER, THOMAS | 1 | ![]() | 210.5 |
3° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 204 | |
4° | 147 | DIANDA, MARCO | 1 | ![]() | 196.5 |
5° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 196 | |
6° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 193 | |
7° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 174.5 | |
8° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 170 | |
9° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 164.5 | |
10° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 158.5 | |
11° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 150.5 | |
12° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 137 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Federico Gómez, al cuadro principal del ATP de Brisbane - 29 de diciembre de 2024
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024