
El mendocino Julián Santero (Toyota Corolla) se encuentra en la cima del campeonato de la divisional mayor del Turismo Nacional.
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 68 | Santero Julian | Corolla | 121 | 0 | 55 Kg |
2 | 231 | Urcera Jose Manuel | Focus | 111 | 10 | 25 Kg |
3 | 4 | Pernia Leonel | Focus | 94 | 27 | 30 Kg |
4 | 3 | Teti Jeronimo | Cruze | 89 | 32 | 40 Kg |
5 | 1 | Castellano Jonatan | Cruze | 77 | 44 | 30 Kg |
6 | 118 | Garcia Antonino | Corolla | 76 | 45 | |
7 | 122 | Jakos Andres | Corolla | 75 | 46 | |
8 | 6 | Chapur Facundo | Focus | 73 | 48 | |
9 | 15 | Franetovich Ever | Focus | 66 | 55 | |
10 | 111 | Gassmann Joel | Cruze | 65 | 56 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Federico Gómez, al cuadro principal del ATP de Brisbane - 29 de diciembre de 2024
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024