
El bicampeón Diego Azar (Lexus) se encuentra en la primera posición del campeonato del Top Race V6. El piloto de Del Viso llegó a los 81 puntos. Su escolta es el arrecifeño Josito Di Palma (Fiat).
Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago |
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | ![]() | 1 | 81 |
2 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 1 | 67 |
3 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | ![]() | 1 | 65 |
4 | 7 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 1 | 57 |
5 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 50 | |
6 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 44 | |
7 | 23 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 43 | |
8 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 36 | |
9 | 41 | BARRIO, JORGE | ![]() | 34 | |
10 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | ![]() | 31 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Iansa habló sobre su actualidad deportiva - 10 de mayo de 2023
- Tiki Pérez Bravo analizó su presente en el Series - 10 de mayo de 2023
- Azar es el puntero del Top Race - 9 de mayo de 2023