
El juvenil Marco Dianda (Dodge) marcó la pole position en el TC Pista Mouras. Lo escoltaron Eugenio Provens y Faustino Cifre, ambos con Ford.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | DIANDA, MARCO | ![]() | 4 | 01:27.116 | |
2° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 4 | 01:27.142 | 0.026 |
3° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 4 | 01:27.264 | 0.148 |
4° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:27.293 | 0.177 |
5° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 4 | 01:27.339 | 0.223 |
6° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 3 | 01:27.458 | 0.342 |
7° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 4 | 01:27.602 | 0.486 |
8° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 4 | 01:27.604 | 0.488 |
9° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 4 | 01:27.673 | 0.557 |
10° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 4 | 01:27.684 | 0.568 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Radio Pacú (ver todo)
- Instituto presentó a Pedro Troglio - 26 de diciembre de 2024
- La expectativa de inflación cae a su nivel más bajo en tres años - 26 de diciembre de 2024
- Dólar: a cuánto cotiza hoy - 26 de diciembre de 2024