
Gastón Iansa (Chevrolet) permanece en los más alto del campeonato del TC Pista Mouras tras la séptima fecha de la temporada.
Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago |
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 4 | ![]() | 268.5 |
2° | 44 | POZNER, THOMAS | 1 | ![]() | 245.5 |
3° | 147 | DIANDA, MARCO | 1 | ![]() | 237 |
4° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 230.5 | |
5° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 218 | |
6° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 216.5 | |
7° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | ![]() | 205 | |
8° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 201.5 | |
9° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 1 | ![]() | 195.5 |
10° | 66 | RASETTO, GENARO | ![]() | 191 | |
11° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 178.5 | |
12° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | ![]() | 165.5 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Federico Gómez, al cuadro principal del ATP de Brisbane - 29 de diciembre de 2024
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024