El marplatense Diego Verriello (Fiat) logró un triunfo importante en San Nicolás, sumó buenos puntos y es el nuevo líder del Top Race Series.
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | 1 | 107 | |
2 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 1 | 99 | |
3 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 1 | 94 | |
4 | 187 | MALBRAN, JOSE | 76 | ||
5 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 1 | 65 | |
6 | 11 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 50 | ||
7 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 48 | ||
8 | 107 | MENDAÑA, SAMI | 38 | ||
9 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 32 | ||
10 | 10 | DAGLIO, JUAN | 29 |
Foto: Top Race.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Ramiro Cano analizó su inicio de temporada - 17 de abril de 2024
- Borgiani habló sobre su regreso al TN - 17 de abril de 2024
- Cano y Borgiani en Punta y Taco - 17 de abril de 2024