
El bicampeón Diego Azar (Lexus) logró vencer en el Sprint y en la sexta ubicación en la final de Rosario. El piloto de Del Viso se mantiene como líder del certamen del Top Race.
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | ![]() | 2 | 141 |
2 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 1 | 124 |
3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 90 | |
4 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 87 | |
5 | 50 | SÁNCHEZ, O. | ![]() | 1 | 72 |
6 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | ![]() | 65 | |
7 | 7 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 1 | 64 |
8 | 23 | DI PALMA, STEFANO | ![]() | 51 | |
9 | 87 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 2 | 45 |
10 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 45 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Federico Gómez, al cuadro principal del ATP de Brisbane - 29 de diciembre de 2024
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024