El marplatense Diego Verriello (Fiat) logró su segundo triunfo y se mantiene en lo más alto del campeonato del Top Race Series.
Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago |
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | 2 | 152 | |
2 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 1 | 123 | |
3 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 1 | 113 | |
4 | 187 | MALBRAN, JOSE | 82 | ||
5 | 11 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 75 | ||
6 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 1 | 73 | |
7 | 107 | MENDAÑA, SAMI | 66 | ||
8 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 49 | ||
9 | 10 | DAGLIO, JUAN | 44 | ||
10 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 32 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Atlas venció a Deportivo Paraguayo - 13 de mayo de 2024
- Urcera encabeza el campeonato de TC - 13 de mayo de 2024
- Palazzo es el nuevo líder en el TC Pista - 13 de mayo de 2024