Gastón Iansa (Chevrolet) logró el quinto triunfo en el TC Pista Mouras y sigue en lo más alto del certamen.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 5 | 330 | |
2° | 44 | POZNER, THOMAS | 1 | 308 | |
3° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 307.5 | ||
4° | 111 | OCHOA, BENJA | 1 | 289 | |
5° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 282 | ||
6° | 147 | DIANDA, MARCO | 1 | 278 | |
7° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 266 | ||
8° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 1 | 255 | |
9° | 105 | BORGERT, MANUEL | 250.5 | ||
10° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 230 | ||
11° | 66 | RASETTO, GENARO | 224 | ||
12° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 221 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Ramiro Cano analizó su inicio de temporada - 17 de abril de 2024
- Borgiani habló sobre su regreso al TN - 17 de abril de 2024
- Cano y Borgiani en Punta y Taco - 17 de abril de 2024