
El entrerriano Mariano Werner (Ford) logró la segunda victoria en la temporada y pasó a encabezar la tabla de posiciones del certamen en el Turismo Carretera.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 2 | ![]() | 241.5 |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 1 | ![]() | 218.5 |
3° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 1 | ![]() | 217.5 |
4° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 209.5 | |
5° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | ![]() | 203.5 | |
6° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | ![]() | 197.5 |
7° | 95 | LANDA, MARCOS | ![]() | 192 | |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | 1 | ![]() | 190.5 |
9° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | ![]() | 189.5 | |
10° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ![]() | 173 | |
11° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 171.5 | |
12° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | ![]() | 162 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Federico Gómez, al cuadro principal del ATP de Brisbane - 29 de diciembre de 2024
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024