
Diego Azar (Lexus) ganó por tercera vez en la temporada y toma una distancia respecto a sus rivales en el campeonato del Top Race.
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | ![]() | 3 | 189 |
2 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 1 | 163 |
3 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 1 | 120 |
4 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 113 | |
5 | 50 | SÁNCHEZ, O. | ![]() | 1 | 72 |
6 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | ![]() | 65 | |
7 | 7 | ROSSI, GASTÓN | ![]() | 1 | 64 |
8 | 3 | FELIPPO, KEVIN | ![]() | 59 | |
9 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 55 | |
10 | 87 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 1 | 54 |
Foto: Top Race.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024
- Mazzacane cerró el año con un triunfo - 15 de diciembre de 2024