Diego Azar (Lexus) ganó por tercera vez en la temporada y toma una distancia respecto a sus rivales en el campeonato del Top Race.
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AZAR, DIEGO | 3 | 189 | |
2 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 1 | 163 | |
3 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 1 | 120 | |
4 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 113 | ||
5 | 50 | SÁNCHEZ, O. | 1 | 72 | |
6 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | 65 | ||
7 | 7 | ROSSI, GASTÓN | 1 | 64 | |
8 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 59 | ||
9 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | 55 | ||
10 | 87 | GUERRA, LUCAS | 1 | 54 |
Foto: Top Race.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Los peajes de rutas nacionales aumentan un 200% desde este viernes - 24 de abril de 2024
- Pernía sigue arriba - 22 de abril de 2024
- Martínez permanece en la cima - 22 de abril de 2024