
Elio Craparo (Toyota) marcó la pole en TC Pista Pick Up. El de Chacabuco fue escoltado por Lucio Calvani (Ford) y Nicolás Impiombato (Toyota).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 5 | 01:29.445 | |
2° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 5 | 01:29.485 | 0.040 |
3° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 6 | 01:29.530 | 0.085 |
4° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 5 | 01:29.797 | 0.352 |
5° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 6 | 01:29.897 | 0.452 |
6° | 17 | ARAMBURU, GONZALO | ![]() | 5 | 01:29.949 | 0.504 |
7° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | ![]() | 5 | 01:30.064 | 0.619 |
8° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 5 | 01:30.128 | 0.683 |
9° | 109 | NG, SEBASTIAN | ![]() | 5 | 01:30.880 | 1.435 |
10° | 20 | PACIONI, GASTON | ![]() | 3 | 01:30.968 | 1.523 |
Últimas entradas de Radio Pacú (ver todo)
- En 2024 se cometieron 294 genocidios - 30 de diciembre de 2024
- ANSES ya definió fechas de pago de enero - 30 de diciembre de 2024
- Incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi: ya se consumieron más de 1.800 hectáreas - 30 de diciembre de 2024