Gastón Iansa (Chevrolet) había logrado ser el más rápido en la clasificación, pero luego en la serie y en la final tuvo complicaciones. De todas maneras, se encuentra como líder al cabo de la primera fecha de los Playoff.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | 6 | 88 | |
2° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | 2 | 58 | |
3° | 111 | OCHOA, BENJA | 2 | 53 | |
4° | 44 | POZNER, THOMAS | 1 | 41 | |
5° | 53 | PROVENS, EUGENIO (UM) | 38.5 | ||
6° | 147 | DIANDA, MARCO | 1 | 36 | |
7° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | 33 | ||
8° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | 30.5 | ||
9° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 28.5 | ||
10° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | 25 | ||
11° | 124 | PALOTINI, LEONARDO (UM) | 24.5 | ||
12° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS (UM) | 24 | ||
13° | 66 | RASETTO, GENARO | 19 | ||
14° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | 17 | ||
15° | 105 | BORGERT, MANUEL | 16.5 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Los peajes de rutas nacionales aumentan un 200% desde este viernes - 24 de abril de 2024
- Pernía sigue arriba - 22 de abril de 2024
- Martínez permanece en la cima - 22 de abril de 2024