El sanjuanino Tobías Martínez (Chevrolet) ganó por quinta vez en el año y ratificó su gran arranque de Copa de Plata. Con este resultado, acrecentó la diferencia sobre sus rivales en el certamen.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 5 | 131 | |
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 1 | 77 | |
3° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 2 | 67 | |
4° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 2 | 66 | |
5° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 63.5 | ||
6° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 62 | ||
7° | 6 | CANAPINO, MATÍAS (UM) | 61 | ||
8° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 60.5 | ||
9° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 56.5 | ||
10° | 9 | AZAR, DIEGO (UM) | 53.5 | ||
11° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 47 | ||
12° | 12 | VALLE, LUCAS | 43 | ||
13° | 129 | PILO, JUAN PABLO (UM) | 36.5 | ||
14° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 29 | ||
15° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 19.5 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Borgert continúa en la cima - 16 de abril de 2024
- Iansa sigue arriba - 16 de abril de 2024
- Tiro con Arco: Damián Jajarabilla y una histórica clasificación a París 2024 - 16 de abril de 2024