El entrerriano Mariano Werner (Ford) ganó por tercera vez en el año y sacó una ventaja de 40 puntos en la Copa de Oro del Turismo Carretera.
Ahora también podés colaborar con Radio Pacú desde MercadoPago |
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 3 | 149.5 | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 2 | 109.5 | |
3° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 1 | 103.5 | |
4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 1 | 84.5 | |
5° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN (UM) | 81 | ||
6° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 80.5 | ||
7° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN (UM) | 79 | ||
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | 2 | 76.5 | |
9° | 95 | LANDA, MARCOS | 73.5 | ||
10° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 70 | ||
11° | 88 | TROSSET, NICOLÁS (UM) | 58 | ||
12° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 54 | ||
13° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | 52.5 | |
14° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 48 | ||
15° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 1 | 36.5 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Todino alcanzó su primera victoria en el TN - 21 de abril de 2024
- Ortega logró el triunfo en Rosario - 21 de abril de 2024
- Atlas empató de visitante con Cambaceres - 20 de abril de 2024