
Josito Di Palma alcanzó la gloria en el Top Race tras ganar en Concepción del Uruguay. El arrecifeño logró su primer título en el automovilismo nacional.
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | ![]() | 5 | 353 |
2 | 1 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 325 |
3 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | ![]() | 2 | 314 |
4 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | ![]() | 1 | 207 |
5 | 87 | GUERRA, LUCAS | ![]() | 1 | 131 |
6 | 33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | ![]() | 128 | |
7 | 50 | SÁNCHEZ, O. | ![]() | 1 | 122 |
8 | 3 | FELIPPO, KEVIN | ![]() | 117 | |
9 | 97 | CINGOLANI, TOMAS | ![]() | 115 | |
10 | 11 | BESSONE, FIGGO | ![]() | 66 |
Foto: Top Race.
Últimas entradas de Radio Pacú (ver todo)
- En 2024 se cometieron 294 genocidios - 30 de diciembre de 2024
- ANSES ya definió fechas de pago de enero - 30 de diciembre de 2024
- Incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi: ya se consumieron más de 1.800 hectáreas - 30 de diciembre de 2024