
El cordobés Marco Dianda (Dodge) logró el triunfo en la primera fecha del año y se encuentra en la cima de la tabla de posiciones del TC Mouras.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | DIANDA, MARCO | 1 | ![]() | 45 |
2° | 111 | OCHOA, BENJA | ![]() | 41.5 | |
3° | 55 | IANSA, GASTÓN | ![]() | 38 | |
4° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | ![]() | 34.5 | |
5° | 6 | CRAVERO, MATIAS | ![]() | 32.5 | |
6° | 33 | BERNASCONI, FELIPE | ![]() | 32 | |
7° | 53 | PROVENS, EUGENIO | ![]() | 30.5 | |
8° | 44 | POZNER, THOMAS | ![]() | 29 | |
9° | 38 | MONTANARI, NICOLÁS | ![]() | 28.5 | |
10° | 50 | AYALA, AGUSTÍN | ![]() | 28 | |
11° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | ![]() | 26 | |
12° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | ![]() | 26 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024
- Mazzacane cerró el año con un triunfo - 15 de diciembre de 2024