
Juan Pablo Guiffrey (Torino) ganó en su debut dentro del TC Pista Mouras y lidera el certamen con 45 puntos.
1° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 1 | ![]() | 45 |
2° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 42 | |
3° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 40.5 | |
4° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | ![]() | 35.5 | |
5° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | ![]() | 34 | |
6° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | ![]() | 33 | |
7° | 99 | BARBALARGA, LUCAS | ![]() | 31 | |
8° | 16 | PALOTINI, LEONARDO | ![]() | 30.5 | |
9° | 187 | MALBRÁN, JOSÉ | ![]() | 27.5 | |
10° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | ![]() | 27 | |
11° | 171 | CATALAN MAGNI, JOSE IGNACIO | ![]() | 26 | |
12° | 17 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 26 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Federico Gómez, al cuadro principal del ATP de Brisbane - 29 de diciembre de 2024
- Monotributo: cómo quedarían las escalas y cuánto habría que pagar en enero 2025 - 26 de diciembre de 2024
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024