Matías Rossi lidera el certamen con 34 unidades tras la victoria en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.
Pos. | # | Piloto | Marca | Carreras ganadas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | ROSSI, MATÍAS | 1 | 34 | |
2 | 83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | 27 | ||
3 | 11 | BESSONE, FIGGO | 18 | ||
4 | 90 | BONNIN, MICHELL | 15 | ||
5 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 12 | ||
6 | 88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | 9 | ||
7 | 40 | CIARROCCHI, MARCELO | 7 | ||
8 | 12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | 4 | ||
9 | 87 | GUERRA, LUCAS | 4 | ||
10 | 3 | FELIPPO, KEVIN | 2 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Ramiro Cano analizó su inicio de temporada - 17 de abril de 2024
- Borgiani habló sobre su regreso al TN - 17 de abril de 2024
- Cano y Borgiani en Punta y Taco - 17 de abril de 2024