
El sanjuanino Tobías Martínez (Torino) es el primer líder del campeonato en el Turismo Carretera tras la disputa de la primera fecha del año.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 1 | ![]() | 42.5 |
2° | 23 | GINI, ESTEBAN | ![]() | 38 | |
3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 35.5 | |
4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | ![]() | 34 | |
5° | 85 | RISATTI, RICARDO | ![]() | 30.5 | |
6° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | ![]() | 30 | |
7° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 30 | |
8° | 21 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 29 | |
9° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 28.5 | |
10° | 7 | LANDA, MARCOS | ![]() | 26.5 | |
11° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 26 | |
12° | 1 | WERNER, MARIANO | ![]() | 26 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Radio Pacú (ver todo)
- La Bolsa argentina operará el 24 de diciembre por primera vez y donará lo recaudado - 23 de diciembre de 2024
- Dólar: a cuánto cotiza voy - 23 de diciembre de 2024
- Adiós al Impuesto PAIS - 23 de diciembre de 2024