El sanjuanino Tobías Martínez (Torino) es el primer líder del campeonato en el Turismo Carretera tras la disputa de la primera fecha del año.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 1 | 42.5 | |
2° | 23 | GINI, ESTEBAN | 38 | ||
3° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 35.5 | ||
4° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 34 | ||
5° | 85 | RISATTI, RICARDO | 30.5 | ||
6° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 30 | ||
7° | 121 | CRAPARO, ELIO | 30 | ||
8° | 21 | FRITZLER, OTTO | 29 | ||
9° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 28.5 | ||
10° | 7 | LANDA, MARCOS | 26.5 | ||
11° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 26 | ||
12° | 1 | WERNER, MARIANO | 26 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Radio Pacú (ver todo)
- San Lorenzo confirmó a su nuevo técnico - 18 de abril de 2024
- Sosa habló tras la salida de Vélez - 18 de abril de 2024
- El desacertado comentario de Ramón Díaz - 18 de abril de 2024