Mariano Werner (Ford Mustang) ganó la competencia del Turismo Carretera en Toay. Con este resultado, el actual campeón pasó a liderar el certamen.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | 144.5 | |
2° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 1 | 127.5 | |
3° | 23 | GINI, ESTEBAN | 111.5 | ||
4° | 19 | CIANTINI, DIEGO | 108 | ||
5° | 121 | CRAPARO, ELIO | 107.5 | ||
6° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 1 | 106.5 | |
7° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 106.5 | ||
8° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 106 | ||
9° | 95 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 91.5 | ||
10° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 91 | ||
11° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 87 | ||
12° | 7 | LANDA, MARCOS | 85.5 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Olmedo estiró la diferencia - 29 de abril de 2024
- Werner es el nuevo líder - 29 de abril de 2024
- Ochoa logró su primera victoria en TC Pista - 28 de abril de 2024