Manuel Borgert (Ford) salió 2° en la carrera correspondiente a la fecha 6 del TC Pista Mouras y sigue liderando el campeonato.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 105 | BORGERT, MANUEL | 1 | 244.5 | |
2° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | 1 | 238.5 | |
3° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 2 | 214.5 | |
4° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | 1 | 211 | |
5° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | 1 | 203.5 | |
6° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 189 | ||
7° | 17 | SAPIENZA, JUAN | 188.5 | ||
8° | 222 | BERALDI, MARCELO | 146.5 | ||
9° | 109 | NG, SEBASTIÁN | 146.5 | ||
10° | 171 | CATALÁN MAGNI, JOSÉ IGNACIO | 146.5 | ||
11° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | 143.5 | ||
12° | 99 | BARBALARGA, LUCAS | 127 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Castro encabeza el campeonato - 21 de mayo de 2024
- Iansa sigue al frente - 21 de mayo de 2024
- Borgert se mantiene como líder - 21 de mayo de 2024