
Mariano Werner (Toyota Hilux) ganó en la tercera fecha y se afirma en el liderazgo del certamen de TC Pick Up.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | WERNER, MARIANO | 1 | ![]() | 112 |
2° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | ![]() | 110.5 |
3° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 109 | |
4° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | ![]() | 95 | |
5° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | ![]() | 93.5 | |
6° | 16 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 1 | ![]() | 93 |
7° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | ![]() | 91.5 | |
8° | 66 | JACK, JAVIER | ![]() | 89.5 | |
9° | 32 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | ![]() | 87.5 | |
10° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ![]() | 85 | |
11° | 68 | SANTERO, JULIÁN | ![]() | 79.5 | |
12° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | ![]() | 77.5 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024
- Mazzacane cerró el año con un triunfo - 15 de diciembre de 2024