
Ignacio Fain (Ford Ranger) llegó sexto en la final de TC Pista Pick Up y le alcanzó para llevarse la Etapa Regular.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 86 | Faín, Ignacio | 3 | ![]() | 39 |
2° | 118 | Salse, Sebastián | 2 | ![]() | 16 |
3° | 4 | Castro, Marcos | 1 | ![]() | 8 |
4° | 75 | Frano, Matías | 1 | ![]() | 8 |
5° | 127 | Cordone, Nahuel | ![]() | 0 | |
6° | 77 | Sandin, Juan Antonio | ![]() | 0 | |
7° | 112 | Piovano, Santiago | ![]() | 0 | |
8° | 144 | Goya, Néstor Omar | ![]() | 0 | |
9° | 115 | Tadei, Gustavo | ![]() | 0 | |
10° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 0 | |
11° | 26 | Demarco, Luca | ![]() | 0 | |
12° | 12 | Sala, Hernán | ![]() | 0 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024
- Mazzacane cerró el año con un triunfo - 15 de diciembre de 2024