
Gastón Iansa (Chevrolet) llegó 8° y permanece en lo más alto. Con la diferencia de puntos, quedó cerca de obtener la fase previa del certamen.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 55 | Iansa, Gastón | 2 | ![]() | 394 |
2° | 111 | Ochoa, Benjamin | 2 | ![]() | 349.5 |
3° | 33 | Bernasconi, Felipe | 2 | ![]() | 339 |
4° | 147 | Dianda, Marco | 2 | ![]() | 339 |
5° | 67 | Biagi, Santiago | 1 | ![]() | 334.5 |
6° | 102 | Jakos, Alexander | ![]() | 313.5 | |
7° | 66 | Rasetto, Genaro | ![]() | 306.5 | |
8° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 303.5 | |
9° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 303 | |
10° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 280 | |
11° | 38 | Montanari, Nicolás | ![]() | 213 | |
12° | 116 | Polakovich, Mateo | ![]() | 179.5 |
Foto: ACTC.
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Gianini amo y señor del TC Pick Up - 16 de diciembre de 2024
- Iansa logró el título que lo lleva al TC - 16 de diciembre de 2024
- Mazzacane cerró el año con un triunfo - 15 de diciembre de 2024