Francisco Suárez se quedó con el título a falta de una fecha para el cierre de la temporada. Con el segundo lugar en La Plata le alcanzó para gritar campeón por primera vez en la Clase 1 del Turismo Pista.
P | N | Piloto | Auto | Pts. | Vict. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Suárez, Francisco (C) | Fiat Uno | 307 | x3 |
2 | 101 | Rey, Felipe | Fiat Uno | 227.5 | x2 |
3 | 68 | Benito, Nicolás | Fiat Uno | 195.5 | x1 |
4 | 5 | Marchesín, Thomas | Fiat Uno | 194 | |
5 | 3 | Rodríguez, Ignacio | Fiat Uno | 144.5 | x1 |
6 | 51 | Bosque, Tomás | Fiat Uno | 137 | |
7 | 16 | Marcilla, Alejandro | Fiat Uno | 134.5 | |
8 | 103 | Vitar, Tomás | Fiat Uno | 126 | x2 |
9 | 35 | Becher, Matías | Fiat Uno | 125 | |
10 | 10 | Martínez, Julián | Fiat Uno | 123 |
Últimas entradas de Jorge Herrera (ver todo)
- Bastidas permanece en la cima del certamen - 29 de octubre de 2024
- Lantella y Martín llegan como líderes a la definición - 29 de octubre de 2024
- Suárez se consagró de manera anticipada - 29 de octubre de 2024